Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Marka / MPN | Arducam / B0410 |
| Efektif Piksel Sayısı | 240 x 180 |
| Görüntü Formatı (Optik) | 1/6" |
| Maks. Kare Hızı (Sensör) | 120 fps |
| Maks. Derinlik Kare Hızı (Raspberry Pi) | 30 fps, 4-faz |
| Maks. Derinlik Kare Hızı (NVIDIA Jetson) | 30 fps, 4-faz |
| Ölçüm Mesafesi | Far Mode: 4 m | Near Mode: 2 m |
| Modülasyon Frekansı | 75 MHz / 37.5 MHz |
| Görüş Açısı | 70° diyagonal |
| Işık Kaynağı | 940nm VCSEL aydınlatıcı (kart üzerinde) |
| Çıktı Formatları | 4-faz RAW kare, derinlik karesi, gri tonlamalı genlik karesi |
| Arayüz | MIPI CSI-2, 2-lane |
| Güç Tüketimi (TDP) | 3.5 W (Raspberry Pi için en az 5V/4A besleme önerilir) |
| Kart Boyutu | 38 mm x 38 mm |
| Desteklenen Platformlar | Raspberry Pi 5 / 4B / 3 / 2 / Zero W / Zero 2 W / CM3 / CM4 ve NVIDIA Jetson kartları |
| İşletim Sistemi Gereksinimi | Raspberry Pi OS Bookworm / Bullseye (32-bit veya 64-bit), 04/04/2022 ve sonrası sürüm |
| Yazılım Desteği | V4L2 sürücüsü, C/C++ ve Python SDK, OpenCV, nokta bulutu ve ROS örnekleri |
| Kutu İçeriği | 1x ToF kamera modülü, 1x 15 cm 15 pin FPC kablo, 1x 15 cm 15-22 pin FPC kablo, 1x 2 pin Dupont güç kablosu |
Uygun Projeler
| Proje Alanı | Kullanım |
|---|---|
| Mobil robotik | Engel algılama, çarpışma önleme, kapalı alan navigasyonu |
| Akademik Ar-Ge ve BAP | Derinlik görüş, nokta bulutu işleme ve SLAM ders/laboratuvar uygulamaları |
| Akıllı bina ve doluluk analizi | Renksiz derinlik verisi ile mahremiyet korumalı insan sayımı |
| Lojistik ve depo otomasyonu | Kaba paket hacim tahmini, palet doluluk kontrolü |
| İnsan-makine etkileşimi | Yaklaşma algılama, jest tabanlı tetikleme, güvenlik bölgesi denetimi |
| Gömülü yapay zeka prototipleri | Jetson üzerinde derinlik destekli algılama ve sınıflandırma denemeleri |
Uyumlu Ürünler
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Raspberry Pi 5 | Önerilen ana platform. Kutudan çıkan 15-22 pin FPC kablo ile bağlanır, ilk kullanımda firmware güncellemesi gerekir. |
| Raspberry Pi 4 Model B / CM4 | Standart 15 pin FPC kablo ile doğrudan bağlanır, 240x180 @ 30 fps derinlik çıkışı sağlar. |
| Raspberry Pi 27W USB-C güç adaptörü | Üreticinin önerdiği en az 5V/4A besleme koşulunu karşılar. |
| NVIDIA Jetson Orin Nano / Orin NX | Üretici tarafından test edilmiş alternatif platform; GPU hızlandırmalı nokta bulutu işleme için tercih edilir. |
| Yüksek hızlı microSD kart | Temiz Bookworm/Bullseye kurulumu ve SDK derlemesi için önerilir. |
| CSI uzatma kiti (HDMI / LAN tabanlı) | Kamera ile işlem kartı arasındaki mesafeyi yaklaşık 10 metreye kadar uzatır. |
| Ayrı RGB kamera modülü | Renk bilgisi gerektiren projelerde zorunludur; B0410 renkli görüntü üretmez. |
Arducam B0410 4m Menzilli 240x180 ToF Time-of-Flight Derinlik Kamerası, Raspberry Pi ve Jetson Uyumlu
Arducam B0410 Time-of-Flight Derinlik Kamerası
Raspberry Pi ve NVIDIA Jetson kartları için tasarlanmış MIPI CSI-2 arayüzlü ToF derinlik kamerası. 240x180 derinlik çözünürlüğü, Near 2m / Far 4m çift ölçüm modu ve 940nm VCSEL dahili aydınlatıcı ile harici ışık kaynağı gerektirmeden iç ve dış mekanda gerçek zamanlı derinlik haritası ve nokta bulutu üretir. V4L2 sürücüsü, C/C++/Python SDK ve ROS desteği ile doğrudan Ar-Ge iş akışına girer.
| 4 m Maks. Ölçüm Menzili | 240x180 Derinlik Çözünürlüğü |
| 30 fps Derinlik Kare Hızı | 70° Diyagonal Görüş Açısı |
✓ Stokta mevcut — hızlı kargo
✓ Ar-Ge, prototip ve seri üretim tedariği
Arducam B0410, modüle edilmiş kızılötesi ışığın (CW — sürekli dalga yöntemi) nesneden yansıyıp geri dönme süresini ölçerek her piksel için X, Y ve Z koordinat bilgisi üreten bir Time-of-Flight derinlik kamerasıdır. Kart üzerinde 940nm VCSEL aydınlatıcı bulunduğu için harici bir ışık kaynağına veya projektöre ihtiyaç duymaz; bu sayede karanlık ortamda ve ortam ışığının değişken olduğu dış mekan koşullarında da çalışabilir.
Modül, MIPI CSI-2 (2-lane) arayüzü üzerinden Raspberry Pi ve Jetson kartlarına bağlanır ve V4L2 tabanlı bir video çekirdek cihazı olarak görünür. Arducam'ın açık kaynak SDK'sı C/C++ ve Python arayüzü, OpenCV entegrasyonu ve hazır nokta bulutu / ROS örnekleri sunar. 38x38 mm kart boyutu ve 3.5W TDP değeri ile mobil robot, İHA yük entegrasyonu ve gömülü prototip uygulamalarında kolayca konumlandırılır.
B0410 Hangi Derinlik Sensörü Sınıfında?
Derinlik algılama çözümü seçerken teknolojinin sahaya uygunluğu, çözünürlükten daha belirleyicidir. Aşağıdaki tablo B0410'u yaygın alternatiflerin karşısında konumlandırır.
| Kriter | Arducam B0410 (ToF) | Aktif Stereo Derinlik Kamerası | Tek Noktalı ToF Mesafe Sensörü |
|---|---|---|---|
| Çıktı | Derinlik haritası + genlik karesi | Derinlik haritası + RGB | Tek mesafe değeri |
| Derinlik Çözünürlüğü | 240 x 180 | Tipik 640x480 ve üzeri | 1 piksel |
| Dokusuz Yüzey Performansı | Yüksek (dokuya bağımlı değil) | Düşük (desen projektörü gerekir) | Yüksek |
| Karanlıkta Çalışma | Evet, harici ışık gerekmez | Kısmen (IR projektör ile) | Evet |
| Renk Bilgisi | Yok | Var | Yok |
| Tipik Maliyet Sınıfı | Giriş seviyesi | Orta / üst seviye | Çok düşük |
Kullanım Senaryosu Uygunluğu
| Senaryo | Uygunluk | Not |
|---|---|---|
| Mobil robot engel algılama ve navigasyon | Uygun | 4 m menzil ve 30 fps kapalı alan navigasyonu için yeterli |
| İnsan varlığı / doluluk / sayım uygulamaları | Uygun | Renk taşımadığı için mahremiyet açısından avantajlı |
| Kaba hacim / paket boyut tahmini | Uygun | Sabit montaj ve kalibrasyon ile santimetre mertebesinde |
| Üniversite / BAP derinlik görüş ve nokta bulutu dersleri | Uygun | Açık SDK, OpenCV ve ROS örnekleri ile hızlı başlangıç |
| Dış mekan robotik / tarla denemeleri | Sınırlı | Dış mekanda çalışır, ancak doğrudan güneş altında etkin menzil düşer |
| İHA irtifa ve engel algılama | Sınırlı | 4 m tavan ve 70° FOV yüksek hızlı uçuş için dar kalır |
| Yüksek çözünürlüklü 3B tarama ve metroloji | Uygun Değil | 240x180 çözünürlük ince geometri için yetersiz |
| Renk / doku tabanlı nesne tanıma ve sınıflandırma | Uygun Değil | RGB sensör bulunmaz, ayrı kamera gerekir |
| 4 m üzeri mesafe ölçümü | Uygun Değil | Far Mode tavanı 4 m'dir; LiDAR sınıfı çözüm gerekir |
Teknik Avantajlar
| Avantaj | Açıklama |
|---|---|
| Dokudan bağımsız derinlik | Stereo yöntemlerin aksine düz beyaz duvar, tek renkli zemin gibi dokusuz yüzeylerde de geçerli derinlik verisi üretir. |
| Dahili aydınlatma | 940nm VCSEL sayesinde tamamen karanlık ortamda harici ışık kaynağı olmadan çalışır. |
| Çift ölçüm modu | Near Mode (2 m, 75 MHz) yakın mesafede daha yüksek çözünürlük, Far Mode (4 m, 37.5 MHz) daha geniş kapsama sunar. |
| Doğrudan V4L2 entegrasyonu | Standart Linux video cihazı olarak görünür; OpenCV, Python ve ROS iş akışlarına ek katman gerektirmeden bağlanır. |
| Kompakt ve düşük güç | 38x38 mm kart ve 3.5W TDP; pil ile çalışan mobil platformlarda entegrasyonu kolaydır. |
| Mahremiyet dostu veri | Kimlik tespitine imkan veren renkli görüntü üretmediği için insan sayımı ve doluluk projelerinde veri koruma yükünü azaltır. |
Yazılım ve Geliştirme Ortamı
Kamera, Arducam'ın açık kaynak sürücü ve SDK paketi üzerinden çalışır. Kurulum, üreticinin sağladığı bağımlılık betiği ve derleme betiği ile iki adımda tamamlanır; kurulum sonrası kart yeniden başlatılır. Paket içinde derinlik haritası önizleme, nokta bulutu görselleştirme ve ROS düğümü örnekleri hazır olarak gelir.
| Bileşen | Durum |
|---|---|
| V4L2 çekirdek sürücüsü | Destekleniyor |
| C / C++ SDK | Destekleniyor |
| Python SDK | Destekleniyor |
| OpenCV entegrasyonu | Varsayılan olarak destekleniyor |
| Nokta bulutu (point cloud) örnekleri | Destekleniyor |
| ROS | Destekleniyor |
| libcamera / rpicam-apps / Picamera2 | Desteklenmiyor |
Devresel Tedarik Avantajı
✓ Kurumsal satın alma: Üniversite, BAP, TÜBİTAK ve savunma Ar-Ge projeleri için proforma fatura, teklif ve ihale dokümantasyonu desteği.
✓ Teknik ön değerlendirme: Projenizin menzil, çözünürlük ve ortam koşullarına B0410'un uygun olup olmadığı satış öncesinde birlikte değerlendirilir.
✓ Ekosistem bütünlüğü: Raspberry Pi kartları, besleme, kablolama ve derinlik görüş aksesuarları aynı tedarikçiden tek sevkiyatta.
✓ Uzmanlık: Robotik Kontrol, Yapay Zeka ve Güç Elektroniği alanında odaklı teknik distribütör.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu kamera renkli görüntü veriyor mu?
Hayır. B0410 üzerinde RGB sensör bulunmaz. Çıktılar 4-faz RAW kare, derinlik karesi ve gri tonlamalı genlik karesidir. Renk gerekiyorsa ayrı bir kamera modülü kullanılmalı ve iki kamera arasında kalibrasyon yapılmalıdır.
Raspberry Pi 5 ile çalışır mı?
Evet, ancak ilk kullanımda kamera kartının firmware'i güncellenmelidir. Kart Dupont kablo ile recovery moduna alınır, üreticinin güncelleme aracı çalıştırılır ve sistem yeniden başlatılır. Bu adım atlanırsa kamera Pi 5 üzerinde tanınmaz.
Güneş ışığı altında çalışır mı?
940nm dalga boyu ve CW modülasyon sayesinde ortam ışığına karşı büyük ölçüde bağışıktır ve dış mekanda kullanılabilir. Yine de doğrudan güçlü güneş ışığında, çok uzak mesafede ve düşük yansıtıcılıklı yüzeylerde etkin menzil ile doğruluk düşer.
Hangi güç kaynağı gerekir?
Modülün TDP değeri 3.5W'tır ve kutudan çıkan 2 pinli kablo ile kartın 5V / GND hattından beslenir. Üretici, Raspberry Pi için en az 5V/4A kapasiteli adaptör önerir.
Kablo uzatılabilir mi?
Standart 15 cm FPC kablo yerine üreticinin CSI uzatma kitleri kullanılarak kamera ile işlem kartı arasındaki mesafe yaklaşık 10 metreye kadar çıkarılabilir.
Jetson kartlarında kullanılabilir mi?
Evet. Üretici Jetson Nano, Orin Nano, Orin NX ve Xavier NX üzerinde testlerini tamamlamıştır. AGX Orin platformunda bağlantı için ek bir MIPI adaptör kartı gereklidir.
Kutudan ne çıkıyor?
1 adet ToF kamera modülü, 1 adet 15 cm 15 pin FPC kablo, 1 adet 15 cm 15-22 pin FPC kablo ve 1 adet 2 pinli Dupont güç kablosu.