Teknik Özellikler
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Marka | Waveshare |
| Ürün adı | 35mm Telephoto Lens for Pi |
| Üretici SKU | 18155 |
| Lens tipi | Sabit odaklı (prime) endüstriyel telefoto |
| Odak uzaklığı | 35 mm |
| Görüntü formatı | 1 inç |
| Diyafram aralığı | F1.7 – F16 |
| Montaj standardı | C-mount (C-CS adaptör dahil) |
| Görüş açısı — 1" | 20,9° × 15,8° |
| Görüş açısı — 2/3" | 14,4° × 10,8° |
| Görüş açısı — 1/2" | 10,5° × 7,9° |
| Arka odak (flanş mesafesi) | 17,53 mm |
| Distorsiyon | %0,35 |
| Minimum çalışma mesafesi (M.O.D.) | 0,30 m |
| Ayar tipi | Manuel odak + manuel diyafram |
| Boyutlar | Φ35,00 × 34,00 mm |
| Ağırlık | 78 g |
| Kutu içeriği | 1 × 35 mm telefoto lens, 1 × C-CS adaptör halkası |
| Dahil olmayan | Kamera modülü, Raspberry Pi kartı, kablo, tripod |
| Görüş açısı — Pi HQ Camera (hesaplanan) | yakl. 10,3° × 7,7° |
Uygun Projeler
| Proje Alanı | Uygunluk Notu |
|---|---|
| Makine görüşü ve otomatik denetim | Uygun — düşük distorsiyon ve uzak çalışma mesafesi ölçüm doğruluğunu destekler |
| OCR / barkod / plaka tanıma | Uygun — 5 m ve üzeri mesafede karakter başına piksel yoğunluğu yüksektir |
| Üniversite / BAP görüntü işleme projeleri | Uygun — Raspberry Pi HQ Camera ile tekrarlanabilir optik test düzeneği |
| Sabit noktadan uzak gözlem | Uygun — dar açı ve hafif gövde, pan-tilt tertibatlarıyla uyumludur |
| İHA yük görüntüleme | Kısmen uygun — 78 g hafif; titreşim yalıtımı ve mekanik odak sabitleme gerekir |
| Mikroskopi / yakın mesafe inceleme | Uygun değil — 0,30 m altına odaklanılamaz; 100X mikroskop lens tercih edilmelidir |
| Geniş sahne / oda kapsama | Uygun değil — görüş açısı çok dar; 6 mm veya 16 mm lens gerekir |
| Yazılım kontrollü otomatik odak sistemleri | Uygun değil — motorlu iris veya otofokus bulunmaz |
Uyumlu Ürünler
| Ürün | Uyum Durumu |
|---|---|
| Raspberry Pi High Quality Camera (IMX477, 12,3 MP) | Uyumlu — kutudaki C-CS adaptör ile takılır (ana kullanım senaryosu) |
| Raspberry Pi Global Shutter Camera (IMX296, 1,6 MP) | Uyumlu — C-CS adaptör ile; hızlı hareket görüntülemede tercih edilir |
| C veya CS montajlı endüstriyel kamera gövdeleri | Uyumlu — 17,53 mm standart C-mount arka odak |
| Raspberry Pi 5 / 4 / CM4 / CM5 | Uyumlu — HQ Camera üzerinden; Pi 5 için ince adım (22 pin) kamera kablosu gerekir |
| Raspberry Pi Zero / Zero 2 W | Uyumlu — ayrıca Zero v1.3 uyumlu kamera kablosu temin edilmelidir |
| Mini tripod / pan-tilt tertibatları | Uyumlu — HQ Camera gövdesindeki 1/4" tripod dişi üzerinden |
| Raspberry Pi Camera Module 3 / v2 / AI Camera | Uyumlu değil — sabit lensli modüller, C/CS yuvası yoktur |
| M12 (S-mount) kamera modülleri | Uyumlu değil — farklı montaj standardı ve flanş mesafesi |
Waveshare 35mm Telefoto Lens - Raspberry Pi HQ ve Global Shutter Kamera Uyumlu C/CS-Mount
35 mm Odak Uzaklığı | F1.7–16 Manuel Diyafram |
1 inç Görüntü Formatı | %0,35 Distorsiyon |
✓ Stokta mevcut — hızlı kargo
✓ Ar-Ge, prototip ve seri üretim tedariği
Waveshare 35mm Telefoto Lens, Raspberry Pi High Quality Camera ve C/CS montajlı endüstriyel kamera modülleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış sabit odaklı (prime) bir telefoto objektiftir. 35 mm odak uzaklığı, dar görüş açısıyla uzak mesafedeki nesnelerin piksel başına düşen detay yoğunluğunu artırır; bu sayede sabit kamera konumundan yapılan denetim, sayaç/etiket okuma ve uzak alan gözlem uygulamalarında geniş açı lenslere göre belirgin çözünürlük kazancı sağlar.
Lensin en önemli teknik ayırt edicisi 1 inç görüntü formatı desteğidir. Raspberry Pi HQ Camera'nın IMX477 sensörü 1/2,3 inç sınıfındadır; yani lensin ürettiği görüntü dairesi sensörden çok daha büyüktür. Pratik sonucu şudur: köşe vinyetlemesi oluşmaz ve sensör, optik performansın en yüksek olduğu merkez bölgeyi kullanır. Bunu %0,35 gibi düşük bir distorsiyon değeriyle birleştirdiğinde, ölçüm ve metroloji uygulamalarında kalibrasyon yükü azalır.
| Hızlı Referans | |
|---|---|
| Lens tipi | Sabit odaklı (prime) endüstriyel telefoto lens |
| Montaj standardı | C-mount (C-CS adaptör ile CS gövdelere uyar) |
| Kutu içeriği | 1 × 35 mm telefoto lens, 1 × C-CS adaptör halkası |
| Ana uyumluluk | Raspberry Pi HQ Camera (IMX477), Global Shutter Camera (IMX296), C/CS montajlı endüstriyel kameralar |
| Ayar | Manuel odak + manuel diyafram (motorlu değil) |
| Üretici SKU | 18155 |
- Kamera ve Raspberry Pi kart dahil değildir. Bu ürün yalnızca lens ve C-CS adaptörden oluşur.
- Bu bir C-mount lenstir. Raspberry Pi HQ Camera varsayılan olarak CS-mount arayüzündedir; kutudaki C-CS adaptör halkası bu nedenle takılması zorunlu parçadır. Adaptör olmadan sonsuza odaklama yapılamaz.
- Raspberry Pi Camera Module 3, Camera Module v2 ve AI Camera ile kullanılamaz. Bu modüllerde sabit lens vardır ve C/CS yuvası bulunmaz. Yalnızca HQ Camera ve Global Shutter Camera değiştirilebilir lens kabul eder.
- Odak ve diyafram manueldir. Yazılımdan kontrol edilemez, motorlu iris veya otofokus yoktur. Sahada sık ayar değişimi gerektiren uygulamalar için uygun değildir.
- Minimum çalışma mesafesi 0,30 m'dir. Bu mesafenin altındaki nesnelere odaklanılamaz. Yakın mesafe / mikro inceleme için 100X mikroskop lens tercih edilmelidir.
- Raspberry Pi Zero kullanılacaksa ayrıca Zero v1.3 uyumlu kamera kablosu temin edilmelidir; standart kablo Zero konnektörüne uymaz.
Görüş Açısı — Sensör Formatına Göre
Bir lensin görüş açısı tek başına anlamlı değildir; kullanıldığı sensörün boyutuyla birlikte değerlendirilmelidir. Aşağıdaki ilk üç satır üreticinin resmi verisidir. Dördüncü satır, Raspberry Pi HQ Camera'nın IMX477 sensör aktif alanına (6,287 × 4,712 mm) göre tarafımızca hesaplanmıştır ve üreticinin 1/2" satırıyla örtüşmektedir.
| Sensör Formatı | Yatay × Dikey Görüş Açısı | Kaynak |
|---|---|---|
| 1 inç | 20,9° × 15,8° | Üretici |
| 2/3 inç | 14,4° × 10,8° | Üretici |
| 1/2 inç | 10,5° × 7,9° | Üretici |
| Raspberry Pi HQ Camera (IMX477) | yakl. 10,3° × 7,7° (köşegen yakl. 12,8°) | Hesaplanan |
| Global Shutter Camera (IMX296) | yakl. 8,1° × 6,1° | Hesaplanan |
Mesafeye Göre Görüş Alanı (Raspberry Pi HQ Camera ile)
Kamera konumunu ve lens seçimini planlarken en pratik veri, belirli bir mesafede kadraja giren alanın fiziksel boyutudur. Aşağıdaki değerler IMX477 sensör ölçüleri üzerinden hesaplanmıştır; yakın mesafelerde odak uzatma etkisi nedeniyle gerçek değer bir miktar farklılık gösterebilir.
| Nesne Mesafesi | Görüş Alanı (Genişlik × Yükseklik) | Tipik Kullanım |
|---|---|---|
| 0,30 m (MOD) | yakl. 54 × 40 mm | PCB bölgesi, konnektör, etiket denetimi |
| 1 m | yakl. 180 × 135 mm | Parça tanıma, kod/barkod okuma |
| 2 m | yakl. 360 × 270 mm | Bant üstü ürün denetimi |
| 5 m | yakl. 0,90 × 0,67 m | Kapı/geçiş noktası, gösterge paneli okuma |
| 10 m | yakl. 1,80 × 1,35 m | Plaka okuma, insan boyu gözlem |
| 20 m | yakl. 3,6 × 2,7 m | Araç/geniş nesne takibi |
| 50 m | yakl. 9,0 × 6,7 m | Saha gözlem, uzak nokta izleme |
Waveshare Lens Serisi Karşılaştırması
Üreticinin resmi karşılaştırma tablosunda her lensin görüş açısı farklı sensör formatı üzerinden verildiği için doğrudan kıyaslama yanıltıcı olabilir. Aşağıdaki tablonun son sütununda tüm modeller aynı 1/2 inç formatına indirgenerek karşılaştırılmıştır — doğru seçim için bu sütuna bakılmalıdır.
| Model | Format | Diyafram | Mount | MOD | 1/2" Görüş Açısı |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm Geniş Açı | 1/2" | F1.2 | CS | 0,20 m | 63° (köşegen) |
| 16 mm Telefoto | 1" | F1.4–16 | C | 0,20 m | 21,8° × 16,4° |
| 25 mm Telefoto | 2/3" | F1.4–16 | C | 0,25 m | 14,5° × 10,5° |
| 35 mm Telefoto (bu ürün) | 1" | F1.7–16 | C | 0,30 m | 10,5° × 7,9° |
| 8–50 mm Zoom | 1/2.3" | F1.4 | C | 0,20 m | 45°–5,35° (köşegen) |
| 100X Mikroskop | 1/2" | Sabit | C/CS | 2,4 mm | 0,12X–1,8X büyütme |
Teknik Avantajlar
- 1 inç görüntü dairesi: Küçük formatlı sensörlerde köşe vinyetlemesi ve kenar keskinlik kaybı oluşmaz; sensör optik olarak en iyi merkez bölgeyi kullanır.
- %0,35 distorsiyon: Boyutsal ölçüm, hizalama ve metroloji uygulamalarında geometrik düzeltme ihtiyacını azaltır.
- F1.7 maksimum diyafram: Telefoto sınıfına göre yüksek ışık geçirgenliği; düşük aydınlatmalı üretim hattı ve iç mekân kurulumlarında pozlama süresini kısaltarak hareket bulanıklığını azaltır.
- F16'ya kadar kısılabilen manuel iris: Alan derinliği ihtiyaca göre artırılabilir; farklı yükseklikteki nesnelerin aynı karede net kalması gereken denetim uygulamalarında kritiktir.
- 17,53 mm standart C-mount arka odak: Endüstri standardı flanş mesafesi, C/CS montajlı üçüncü parti kamera gövdeleriyle sorunsuz uyum sağlar.
- Kompakt ve hafif: Φ35 × 34 mm gövde, 78 g ağırlık — pan-tilt tertibatları ve hafif taşıyıcı platformlarda moment yükü yaratmaz.
| ✓ | Doğrudan ithalat, %100 orijinal Waveshare ürünü — muadil optik veya yeniden paketlenmiş lens tedarik edilmez. |
| ✓ | Stoktan hızlı sevkiyat — proje takvimine bağlı görüntü işleme kurulumlarında bekleme yaratmaz. |
| ✓ | Kurumsal satın alma desteği — üniversite, BAP, TÜBİTAK ve savunma/Ar-Ge tedarik süreçleri için proforma fatura ve teklif hazırlanır. |
| ✓ | Sistem bütünü tedarik — lens, HQ kamera modülü, Raspberry Pi kartı, kablo ve tripod aynı siparişte karşılanır. |
| ✓ | Teknik danışmanlık — Robotik Kontrol, Yapay Zeka ve Güç Elektroniği alanında uzman ekip, çalışma mesafesi ve görüş alanı hesabına göre lens seçiminde destek verir. |
Kullanım Senaryoları
| Senaryo | Uygulama Detayı |
|---|---|
| Makine görüşü ve kalite denetimi | Bant üstü parça denetiminde kamerayı hattan uzağa konumlandırarak titreşim ve kirlenme riskini azaltır; düşük distorsiyon ölçüm doğruluğunu korur |
| OCR, barkod ve plaka okuma | 10 metre mesafeden yakl. 1,8 m genişlikte kadraj; karakter başına düşen piksel sayısını artırarak tanıma başarımını yükseltir |
| Üniversite ve BAP görüntü işleme projeleri | Raspberry Pi HQ Camera ile düşük bütçeli, tekrarlanabilir optik test düzeneği; farklı odak uzaklıklarının etkisinin karşılaştırılması |
| Uzaktan gözlem ve izleme | Sabit direk veya duvar montajlı kurulumlarda dar açılı hedef gözlemi; pan-tilt tertibatlarıyla birlikte kullanım |
| Laboratuvar deney kaydı | Deney düzeneğine yaklaşmadan, sabit mesafeden yüksek detaylı görüntü kaydı; ısı veya kimyasal riskli ortamlarda mesafe koruması |
| İHA yer kontrol ve hedef gözlem | 78 g hafif gövde ile sabit kanat/çok rotorlu platformlarda yer gözlem; uzun menzilli dar açılı görüntüleme |
Kurulum Notları
- Adaptör önce takılır. Raspberry Pi HQ Camera'nın CS yuvasına önce C-CS adaptör halkası, ardından lens vidalanır.
- Arka odak ayarı: HQ Camera üzerindeki arka odak ayar halkası, lens sonsuza odaklanamıyorsa ince ayar için kullanılır. C-mount lens + adaptör kombinasyonunda normal koşulda ek ayar gerekmez.
- Diyafram ve odak ayrı halkalardır. Ayar tamamlandıktan sonra titreşimli ortamlarda konumun kaymaması için sabitleme vidaları (varsa) sıkılmalı veya ayar halkası mekanik olarak emniyete alınmalıdır.
- Alan derinliği: 35 mm gibi uzun odaklı lenslerde alan derinliği kısadır. Farklı yükseklikteki nesnelerin aynı karede net olması gerekiyorsa diyafram kısılmalı (F8–F16) ve aydınlatma buna göre artırılmalıdır.
- Temizlik: Ön ve arka lens yüzeyine dokunulmamalı; toz için basınçlı hava, leke için optik temizleme bezi kullanılmalıdır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu lens Raspberry Pi HQ Camera'ya doğrudan takılır mı?
Kutudaki C-CS adaptör halkası takıldıktan sonra evet. HQ Camera CS-mount, bu lens ise C-mount olduğundan adaptör zorunludur ve ürünle birlikte verilir.
Raspberry Pi Camera Module 3 ile kullanabilir miyim?
Hayır. Camera Module 3, v2 ve AI Camera sabit lensli modüllerdir; C/CS yuvası yoktur. Değiştirilebilir lens yalnızca HQ Camera (IMX477) ve Global Shutter Camera (IMX296) modellerinde desteklenir.
10 metre mesafeden ne kadarlık bir alan görürüm?
Raspberry Pi HQ Camera ile yaklaşık 1,80 × 1,35 metre. Diğer mesafeler için yukarıdaki görüş alanı tablosuna bakabilirsiniz.
Diyaframı yazılımdan kontrol edebilir miyim?
Hayır. Hem diyafram hem odak tamamen manueldir; lens gövdesindeki halkalardan elle ayarlanır. Motorlu iris veya otofokus bulunmaz.
25 mm lens mi 35 mm lens mi daha geniş görür?
Aynı sensörde 25 mm daha geniş görür. Üreticinin tablosunda 25 mm için 2/3", 35 mm için 1" formatı verildiğinden değerler yanıltıcı görünebilir; doğru karşılaştırma 1/2" sütunu üzerinden yapılır: 25 mm 14,5° × 10,5°, 35 mm 10,5° × 7,9°.
Kutudan ne çıkıyor?
1 adet 35 mm telefoto lens ve 1 adet C-CS adaptör halkası. Kamera modülü, Raspberry Pi kartı, kablo ve tripod dahil değildir.
Kurumsal alım için fatura ve proforma düzenleniyor mu?
Evet. Üniversite, BAP, TÜBİTAK ve kurumsal Ar-Ge satın alma süreçleri için proforma fatura, teklif ve adetli fiyatlandırma talep edilebilir.