Teknik Ozellikler
| Parametre | Deger |
|---|---|
| Urun Kodu (MPN) | ER2220RP250G (250 g resin pack) |
| Ana Malzeme | Epoksi, iki bilesenli |
| Yogunluk — Part A (Recine) | 2.38 g/ml |
| Yogunluk — Part B (Sertlestirici) | 0.93 g/ml |
| Viskozite — Part A (23°C) | 55.000 mPa·s |
| Viskozite — Part B (23°C) | 25 mPa·s |
| Viskozite — Karisim (23°C) | 15.000 mPa·s |
| Karisim Orani (agirlik / hacim) | 20.81:1 / 8.15:1 |
| Kullanim Suresi / Jel Suresi (23°C) | 120 dk / 3 saat |
| Kur Suresi | 24 s @ 23°C / 4 s @ 60°C / 1 s @ 100°C |
| Ekzoterm (100 ml numune) | < 35°C |
| Buzulme (Shrinkage) | < %1 |
| Isi Iletkenligi (kurumus) | 1.54 W/m·K |
| Kurumus Yogunluk | 2.22 g/ml |
| Calisma Sicakligi | -40°C ila +130°C |
| Kisa Sureli Maks. Sicaklik (30 dk) | +150°C |
| Dielektrik Dayanim | 10 kV/mm |
| Hacimsel Ozdirenc | 1015 ohm·cm |
| Shore Sertlik | D90 |
| Cekme Mukavemeti | 60 MPa |
| Basma Mukavemeti | 120 MPa |
| Isil Bozulma (Deflection) Sicakligi | 60°C |
| Genlesme Katsayisi (CTE) | 30 ppm/°C |
| Kayip Tanjanti @ 50 Hz | 0.05 |
| Permitivite @ 50 Hz | 6.00 |
| Karsilastirmali Iz Endeksi (CTI) | >850 V |
| Su Emme (10 gun @20°C / 1 s @100°C) | < %0.5 / < %1 |
| Kopmada Uzama | %0.4 |
| Alev Geciktiricilik | UL94 V-0 |
| RoHS-2 (2011/65/EU) | Uyumlu |
| Raf Omru | 18 ay (resin pack) / 24 ay (bulk) |
| Mensei / UN Tehlike Kodu | Birlesik Krallik / UN 3082 |
Uygun Projeler
| Proje Alani | Aciklama |
|---|---|
| LED aydinlatma modulleri | Isi dagitimli kapsulleme |
| Guc elektronigi / surucu kartlari | Termal yonetim ve yalitim |
| PCB cevresel koruma | Nem, titresim, kimyasal koruma |
| Endustriyel guc / kontrol uniteleri | UL94 V-0 gerektiren montajlar |
| Universite / Ar-Ge prototipleme | Termal ve yalitim denemeleri |
Uyumlu Urunler
| Urun | Aciklama |
|---|---|
| Electrolube RRS recine cozucu | Makine/kap temizligi ve kurumus recine yumusatma |
| Karistirma / dozajlama ekipmani | Havasiz, dogru oranli otomatik karisim |
| Statik karistirma ucu / dispenser | Manuel dozajlama icin |
| Kisisel koruyucu ekipman (KKD) | Eldiven ve gozluk; GBF/SDS'ye uygun |
Electrolube ER2220 Epoxy Potting Compound – Elektronik Döküm ve Encapsulation Epoksisi
Electrolube ER2220 Epoksi Potting Dolgu Bileseni (250 g)
Isi iletken ve alev geciktirici, iki bilesenli epoksi kapsulleme (encapsulation / potting) bilesenidir. 1.54 W/m·K yuksek isi iletkenligi ve UL94 V-0 alev geciktiricilik ile PCB, LED modul ve guc elektronigi uygulamalarinda etkin isi dagitimi ve cevresel koruma saglar. Asindirici olmayan dolgu maddesi, dozajlama ekipmanina dusuk asinma.
| 1.54 Isi Iletkenligi (W/m·K) | UL94 V-0 Alev Geciktirici |
| -40…+130°C Calisma Sicakligi | Shore D90 Kurumus Sertlik |
✓ Dogrudan ithalat — %100 orijinal urun
✓ Stokta mevcut — hizli kargo
✓ Ar-Ge, prototip ve seri uretim tedarigi
Electrolube ER2220 — Isi Iletken UL94 V-0 Epoksi Potting / Kapsulleme Bileseni
2 bilesenli epoksi · 1.54 W/m·K isi iletkenligi · UL94 V-0 · -40°C ila +130°C · 250 g resin pack
Electrolube ER2220, verimli isi dagitimi ihtiyacini karsilamak uzere gelistirilmis, alev geciktirici ve isi iletken iki bilesenli epoksi kapsulleme bilesenidir. Geleneksel isi iletken dolgu bilesenlerine kiyasla daha yuksek 1.54 W/m·K isi iletkenligini, kolay uygulanabilirlik ile birlestirir. UL94 V-0 seviyesinde alev geciktiricilikle birlikte, hizla buyuyen LED endustrisi basta olmak uzere genis bir uygulama yelpazesinde ust duzey koruma ve performans sunar.
Asindirici olmayan dolgu maddeleri sayesinde dozajlama makinelerinde dusuk asinma saglar; iyi akis karakteri ile PCB ve bilesenlerin kapsullenmesini kolaylastirir. Kurumus haldeki yuksek dielektrik dayanimi ve mekanik mukavemeti, elektronik montajlarda hem termal hem cevresel koruma icin idealdir.
Hizli Referans
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Tur | 2 bilesenli epoksi kapsulleme bileseni |
| Isi Iletkenligi | 1.54 W/m·K |
| Alev Geciktiricilik | UL94 V-0 |
| Karisim Orani (agirlik) | 20.81:1 |
| Renk (karisim) | Gri |
Kullanim Senaryolari
| Uygulama | Neden ER2220? |
|---|---|
| LED modul kapsulleme | Yuksek isi iletkenligi ile etkin isi dagitimi |
| Guc elektronigi / surucu kartlari | Termal yonetim + UL94 V-0 guvenlik |
| PCB cevresel koruma | Nem, titresim ve kimyasallara karsi kapsulleme |
| Endustriyel elektronik montaj | Yuksek dielektrik dayanim ve mekanik mukavemet |
Teknik Avantajlar
- 1.54 W/m·K isi iletkenligi: LED ve guc uygulamalarinda ust duzey isi dagitimi.
- UL94 V-0: Yuksek seviye alev geciktiricilik.
- Asindirici olmayan dolgu: Dozajlama ekipmaninda dusuk asinma.
- Iyi akis karakteri: Kolay uygulama; gerekirse isi ile viskozite dusurulebilir.
- 10 kV/mm dielektrik dayanim: Guvenli elektriksel yalitim.
Devresel Tedarik Avantaji
Devresel; robotik kontrol, yapay zeka ve guc elektronigi alaninda uzmanlasmis teknik distributordur. Universite, BAP arastirma fonu ve savunma/Ar-Ge tedarik ekiplerine orijinal urun, faturali ve proforma destekli satis, stoktan hizli kargo ve proje bazli teknik danismanlik sunar.
Uyumlu Urunler
| Urun | Aciklama |
|---|---|
| Electrolube RRS recine cozucu | Makine/kap temizligi ve kurumus recine yumusatma |
| Karistirma / dozajlama ekipmani | Havasiz, dogru oranli otomatik karisim |
| Statik karistirma ucu / dispenser | Resin pack kosesi kesilerek de dozajlanabilir |
| Kisisel koruyucu ekipman (KKD) | Eldiven, gozluk — GBF/SDS'ye uygun kullanim |
Sikca Sorulan Sorular
Karisim orani nedir?
Agirlikca 20.81:1 (Part A reçine : Part B sertlestirici), hacimce 8.15:1. Dogru kur icin oran hassas olmalidir; resin pack formunda oran onceden ayarlidir.
Ne kadar surede kurur?
23°C'de 24 saat, 60°C'de 4 saat, 100°C'de 1 saat. Buyuk hacimler once oda sicakliginda jellesmeli, ardindan gerekirse yuksek sicaklikta son-kur yapilmalidir.
Kullanim suresi (pot life) ne kadar?
23°C'de yaklasik 120 dakika; jel suresi 3 saattir. Karistirdiktan sonra bu sure icinde uygulanmalidir.
Raf omru ve saklama?
Resin pack 18 ay, dokme (bulk) 24 ay. 15°C uzeri, 30°C alti kuru ortamda saklanmalidir. Sertlestirici cok soguk sartta kristallenirse 40°C'de nazikce isitilarak eritilir.